CLASS 313
| Sub class: | 313/0 | 313/1 |
| Number range: | 313001-313064 | 313101-313134 |
| Former number range: | - | 313001-313034 |
| Introduced: | 1976-1977 | Refurb - 1997-2002 |
| Built/rebuilt by: | BREL York | Adtranz/Bombardier Ilford |
| Formation: | DMSO+PTSO+BDMSO | DMSO+PTSO+BDMSO |
| Vehicle numbers: | DMSO - 62529-62592 | DMSO - 62529-62562 |
| PTSO - 71213-71276 | PTSO - 71213-71246 | |
| BDMSO - 62593-62656 | BDMSO - 62593-62626 | |
| Set length: | 199ft 6in (60.83m) | 199ft 6in (60.83m) |
| Vehicle length: | DMSO/BDMSO
- 64ft 11 1/2in (19.80m) PTSO - 65ft 4 1/4in (19.92m) |
DMSO/BDMSO
- 64ft 11 1/2in (19.80m) PTSO - 65ft 4 1/4in (19.92m) |
| Height: | 11ft 9in (3.58m) | 11ft 9in (3.58m) |
| Width: | 9ft 3in (2.82m) | 9ft 3in (2.82m) |
| Seating: | Total: 232S | Total: 228S |
| DMSO - 74S | DMSO - 74S | |
| PTSO - 84S | PTSO - 80S | |
| BDMSO - 74S | BDMSO - 74S | |
| Internat layout: | 2+2/2+3 high density | 2+2/2+3 high density |
| Gangway: | Within set, emergancy end doors | Within set, emergancy end doors |
| Toilets: | Not installed | Not installed |
| Weight: | Total - 104.5 tonnes | Total - 104.5 tonnes |
| DMSO - 36.4 tonnes | DMSO - 36.4 tonnes | |
| PTSO - 30.5 tonnes | PTSO - 30.5 tonnes | |
| BDMSO - 37.6 tonnes | BDMSO - 37.6 tonnes | |
| Brake type: | Air (Westcode) | Air (Westcode) |
| Bogie type: | BX1 | BX1 |
| Power collection: | 25kV
ac overhead & 750V dc third rail |
25kV
ac overhead & 750V dc third rail |
| Traction motor type: | 8 x GEC G310AZ | 8 x GEC G310AZ |
| Horsepower: | 880hp (656kW) | 880hp (656kW) |
| Max speed: | 75mph (121km/h) | 75mph (121km/h) |
| Coupling type: | Inner
- bar Outer - Tightlock |
Inner
- bar Outer - Tightlock |
| Multiple restriction: | Within class only | Within class only |
| Door type: | Bi-parting sliding | Bi-parting sliding |
| Special features: | CCTV | |
| 41 sets | 23 sets | |
| Sub-class differences: | As built units, originally for Kings Cross suburban network | Refurbished sets for Silverlink services |
Last updated 20/04/06