CLASS 485, 486 - 4VEC, 3-TIS
| Class: | 485 | 486 |
| Number range: | 041-046 | 031-036 |
| Former number range: | Ex LUL | Ex LUL |
| Alpha code: | 4VEC | 3TIS |
| Introduced: | 1967 (on BR) Originally built 1923-1931 |
1967 (on BR) Originally built 1923-1931 |
| Originally built by: | Metro Cammell, Union Car, Cammell Laird | Metro Cammell, Union Car, Cammell Laird |
| Rebuilt by: | BR Stewarts Lane | BR Stewarts Lane |
| Formation: | MBSO+TSO+DTSO+MBSO | MBSO+TSO+DTSO |
| Vehicle numbers: | MBSO - 1-25 series |
MBSO - 1-25 series |
| TSO - 41-49, 92-96 series | TSO - 41-49, 92-96 series | |
| DTSO - 26-36 series | DTSO - 26-36 series | |
| MBSO - 1-25 series | - | |
| Set length: | 207ft 11in | 156ft 5 1/2in |
| Vehicle length: | MBSO - 16.68m TSO - 15.17m DTSO - 15.30m |
MBSO - 16.68m TSO - 15.17m DTSO - 15.30m |
| Height: | 9ft 6in | 9ft 6in |
| Width: | 8ft 8in | 8ft 8in |
| Seating: | Total - 132S | Total - 106S |
| MBSO - 26S | MBSO - 26S | |
| TSO - 42S | TSO - 42S | |
| DTSO - 38S | DTSO - 38S | |
| MBSO - 26S | - | |
| Internat layout: | 2+2, transverse | 2+2, transverse |
| Gangway: | No, emergency end doors | No, emergency end doors |
| Toilets: | Not fitted | Not fitted |
| Weight: | Total - 94 tons | Total - 65 tons |
| MBSO - 29 tonnes | MBSO - 29 tonnes | |
| TSO - 19 tonnes | TSO - 19 tonnes | |
| DTSO - 17 tonnes | DTSO - 17 tonnes | |
| MBSO - 29 tonnes | - | |
| Brake type: | Air (EP/Auto) | Air (EP/Auto) |
| Bogie type: | LT design, Z and V | LT design, Z and V |
| Power collection: | 630V dc third rail | 630V dc third rail |
| Traction motor type: | 4 x EE | 2 x EE |
| Horsepower: | 960hp | 480hp |
| Max speed: | 45mph | 45mph |
| Coupling type: | Ward | Ward |
| Multiple restriction: | Class 485 and 486 only | Class 485 and 486 only |
| Door type: | Sliding | Sliding |
| Special features: |
Last updated 22/04/06