CLASS 308
|
The AM8 fleet were introduced for Great Eastern operation in 1960/61,
when nine sets (133-141) were built for the Clacton/Walton route. A further
24 sets were introduced in 1962 (142-165) for through Liverpool Street
services. The sets were identical to the AM7s, but incorporated the classic
early 1960s suburban emu front end. A roller blind destination indicator
was provided together with a four character route indicator on the roof
line. |
| Go to Recognition Pages |
| Sub class: | 308/1 | 308/2 | 308/3 | 308/1 | 308/2 | 308/3 | WYPTE |
| Number range: | 133-165 | 313-321 | 453-455 | 308133-308165 | 308993-308995 | 308453-308455 | 308133-308165 |
| Former number range: | - | - | - | 133-165 | 314/19/20 | 453-455 | 133-165 |
| Alpha code: | AM8 | AM8 | AM8 | AM8 | AM8 | AM8 | AM8 |
| Introduced: | 1961-62 | 1961 | 1961 | - | - | 1961 | |
| Rebuilt: | - | - | - | 1981-1983 | 1983 | 1981 | 1994 |
| Built by: | BR York | BR York | BR York | BR York | BR York | BR York | BR York |
| Formation: | BDTS+MBS+TC+DTS | BDTS+MLV+TC+DTS |
BDTS+MBS+DTS |
BDTC+MBS+TS+DTS | BDTS+MLV+DTLV |
BDTS+MBS+DTS |
BDTC+MBS+DTS |
| Vehicle numbers: | BDTS - 75878-75886, 75896-75919 | BDTS - 75920-75928 | BDTS - 75741-75743 | BDTC - 75878-75886, 75896-75919 | BDTS - 75926-75928 | BDTS - 75741-75743 | BDTC - 75878-75886, 75896-75919 |
| MBS - 61883-61915 | MLV - 68011-68019 | MBS - 61689-61691 | MBS - 61883-61915 | MLV - 68012-68018 | MBS - 61689-61691 | MBS - 61883-61915 | |
| TC - 70611-70643 | TC - 70644-70652 | DTS - 75992-75994 | TS - 70611-70643 | DTLV - 75959-75961 | DTS - 75992-75994 | DTS - 75887-75895, 75929-75952 | |
| DTS - 75887-75895, 75929-75952 | DTS - 75953-75961 | DTS - 75887-75895, 75929-75952 | |||||
| Set length: | 268ft 8 1/2in | 268ft 8 1/2in | 189ft 9 1/2in | 268ft 8 1/2in | 189ft 9 1/2in | 189ft 9 1/2in | 189ft 9 1/2in |
| Vehicle length: | BDTS, DTS - 64ft 0 1/2in MBS, TC - 63ft 6in |
BDTS, DTS - 64ft 0 1/2in MLV, TC - 63ft 6in |
BDTS, DTS - 64ft 0 1/2in MBS - 63ft 6in |
BDTC, DTS - 64ft 0 1/2in MBS, TS - 63ft 6in |
BDTS, DTLV - 64ft 0 1/2in MLV - 63ft 6in |
BDTS, DTS - 64ft 0 1/2in MBS- 63ft 6in |
BDTC, DTS - 64ft 0 1/2in MBS,- 63ft 6in |
| Height: | 13ft 0 1/2in | 13ft 0 1/2in | 13ft 0 1/2in | 13ft 0 1/2in | 13ft 0 1/2in | 13ft 0 1/2in | 13ft 0 1/2in |
| Width: | 9ft 3in | 9ft 3in | 9ft 3in | 9ft 3in | 9ft 3in | 9ft 3in | 9ft 3in |
| Seating: | Total - 19F/344S | Total - 19F/248S | Total - 272S | Total - 24F/302S | Total - 19F/248S | Total - 272S | Total - 24F/216S or 24F/214S |
| BDTS - 80S | BDTS - 80S | BDTS - 94S | BDTC - 24F/52S | BDTS - 80S | BDTS - 94S | BDTC - 24F/52S or 24F/50S | |
| MBS - 96S | MLV - 0 | MBS - 84S | MBS - 76S | MLV - 0 | MBS - 84S | MBS - 76S | |
| TC - 19F/60S | TC - 19F/60S | DTS - 94S | TS - 86S | DTLV - 0 | DTS - 94S | DTS - 88S | |
| DTS - 108S | DTS - 108S | DTS - 88S | |||||
| Internat layout: | 3+2 | 3+2 | 3+2 | 3+2 | 3+2 (not in use) | 3+2 | 3+2 |
| Gangway: | Within set | Within set | Within set | Within set | Within set | Within set | Within set |
| Toilets: | TC, BDTS - 2 | TC, BDTS - 2 | Not fitted | TC, BDTS - 2 | Not fitted | TC, BDTS - 2 | BDTS - 2 |
| Weight: | Total - 153 tons | Total - 150 tons 12cwt | Total: 119 tons | Total - 153 tonnes | Total: 120.5 tonnes | Total: 119 tons | Total - 124.3 tonnes |
| BDTS - 36 tons | BDTS - 36 tons | BDTS - 35 tonnes | BDTC - 36 tonnes | BDTS - 36.5 tonnes | BDTS - 35 tonnes | BDTC - 36.3 tonnes | |
| MBS - 54 tons | MBS - 51 tons 12cwt | MBS - 54.9 tonnes | MBS - 54 tonnes | MLV - 52 tonnes | MBS - 54.9 tonnes | MBS - 55 tonnes | |
| TC - 31 tons | TC - 31 tons | DTS - 31.5 tonnes | TS - 31 tonnes | DTLV - 32 tonnes | DTS - 31.5 tonnes | DTS - 33 tonnes | |
| DTS - 32 tons | DTS - 32 tons | DTS - 32 tonnes | |||||
| Brake type: | Air (Auto/EP) | Air (Auto/EP) | Air (Auto/EP) | Air (Auto/EP) | Air (Auto/EP) | Air (Auto/EP) | Air (Auto/EP) |
| Bogie type: | Gresley | Gresley | Gresley | Gresley | Gresley | Gresley | Gresley |
| Power collection: | 6.25kV ac and 25kV ac overhead | 6.25kV ac and 25kV ac overhead | 6.25kV ac and 25kV ac overhead | 25kV ac overhead | 25kV ac overhead | 6.25kV ac and 25kV ac overhead | 25kV ac |
| Traction motor type: | EE | EE | EE | EE | EE | EE | EE |
| Horsepower: | 800hp | 800hp | 800hp | 800hp | 800hp | 800hp | 800hp |
| Max speed: | 75mph | 75mph | 75mph | 75mph | 75mph | 75mph | 75mph |
| Coupling type: | Buck-eye | Buck-eye | Buck-eye | Buck-eye | Buck-eye | Buck-eye | Buck-eye |
| Multiple restriction: | Within ER EMU stock | Within ER EMU stock | Within ER EMU stock | Within ER EMU stock | Within ER EMU stock | Within ER EMU stock | Within Class |
| Door type: | Slam | Slam | Slam | Slam | Slam | Slam | Slam |
| Special features: |